课程表
时间段\星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:45 | 农业工程与信息技术案例 | 农业(渔业)物联网技术 | 精准农业(渔业)实施技术 | 农业(渔业)数字图像处理 | ||
8:50-9:35 | 农业工程与信息技术案例 | 农业(渔业)物联网技术 | 精准农业(渔业)实施技术 | 农业(渔业)数字图像处理 | ||
9:50-10:35 | 精准农业(渔业)实施技术 | 农业工程与信息技术案例 | 农业(渔业)数字图像处理 | |||
10:40-11:25 | 精准农业(渔业)实施技术 | 农业工程与信息技术案例 | 农业(渔业)数字图像处理 | |||
13:40-14:25 | 农业(渔业)物联网技术 | 渔情预报与渔业大数据 | 渔情预报与渔业大数据 | |||
14:30-15:15 | 农业(渔业)物联网技术 | 渔情预报与渔业大数据 | 渔情预报与渔业大数据 | |||
15:30-16:15 | ||||||
16:20-17:05 |
编辑 (opens new window)